PETR14
PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Sem cotação
104.50% do CDI
%DI
Contratual-
DU / 25220/05/2020
Prazo: VencidoR$ 800,00 MM
Série EmitidaEspecificações Técnicas da Emissão
Debênture
BRPETRDBS043
4ª Emissão / 1ª Série
20/05/2014
-
Não Informado
Semestral
Não mapeado / Bullet
VNA: R$ 40.000.000,00
Par: -
Petróleo e Gás
PENTAGONO S/A DTVM
BANCO J.P. MORGAN S/A
Vencido
PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS é uma companhia aberta (Categoria A) com registro CVM na situação ATIVO, atuante no setor de Petróleo e Gás.
Histórico de Mercado Secundário
Este ativo não registrou negociações no mercado secundário da ANBIMA/B3 nos últimos 180 dias. As métricas apresentadas baseiam-se nas condições contratuais de emissão.
Agenda de Cupons e Amortizações (PETR14)
| Data | Evento | Valor Pago (R$) | Status | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2014 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/05/2015 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/11/2015 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/05/2016 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/11/2016 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/05/2017 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/11/2017 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
| 20/05/2018 | Pagamento de Juros | R$ 1.182.520,00 | Liquidado | Cronograma Contratual |
Dados fornecidos por ANBIMA, CVM e B3 através do FIXDATA. Cotações e preços históricos sujeitos à liquidez do mercado secundário.